Aree
NMR 500
Stanza Dicroismo Circolare 215
Stanza Masse
Stanza Materiali
Stanza NMR 170
Stanza UV 170
Strumenti
NMR 200
NMR 300
AVVISO:Utenti autorizzati: gruppi Bonchio, Licini, Maggini, Paradisi, Scrimin. Il costo per l'utilizzo dello strumento e' di 2 Euro/ora (ESCLUSI contratti di ricerca e conto terzi)
aprile 2024
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maggio 2024
lun mar mer gio ven sab dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
giugno 2024
lun mar mer gio ven sab dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

maggio 2024 - Stanza NMR 170 - NMR 200

<< Vai al mese precedente Vai al mese corrente Vai al mese successivo>>
lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
   
1 

2 
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30 10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30 11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:30 - 13:00 13:00 - 13:30~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30 14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00 16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30 ...

3 
09:00 - 09:30~09:00 - 09:30 09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
12:00 - 12:30~12:30 - 13:00 13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00 14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00 16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00 18:00 - 18:30~18:30 - 19:00

4 

5 

6 
10:00 - 10:30~11:30 - 12:00 12:00 - 12:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00 14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00 15:00 - 15:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30 17:30 - 18:00~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00 N O T T E~ N O T T E

7 
08:00 - 08:30~08:30 - 09:00 09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~11:00 - 11:30 11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30 13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30 14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00 16:00 - 16:30~17:00 - 17:30
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30 N O T T E~ N O T T E

8 
08:00 - 08:30~09:30 - 10:00 10:00 - 10:30~11:00 - 11:30
12:00 - 12:30~12:30 - 13:00 13:00 - 13:30~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30 14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00 16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00 18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00 N O T T E~ N O T T E

9 
08:00 - 08:30~08:00 - 08:30 08:30 - 09:00~08:30 - 09:00
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00 10:00 - 10:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00 12:00 - 12:30~12:30 - 13:00
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00 14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30 16:00 - 16:30~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:30 - 19:00 N O T T E~ N O T T E

10 
08:00 - 08:30~09:30 - 10:00 10:00 - 10:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00 12:00 - 12:30~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:30 - 14:00 14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00 16:00 - 16:30~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:30 - 19:00 N O T T E~ N O T T E

11 

12 

13 
09:00 - 09:30~09:00 - 09:30 10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00 11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30 14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:30 - 16:00~16:00 - 16:30 18:30 - 19:00~18:30 - 19:00

14 
09:00 - 09:30~09:00 - 09:30 09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00 16:30 - 17:00~17:30 - 18:00
N O T T E~ N O T T E

15 
08:00 - 08:30~09:30 - 10:00 11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
16:00 - 16:30~ N O T T E

16 
08:00 - 08:30~11:30 - 12:00 18:00 - 18:30~18:30 - 19:00
N O T T E~ N O T T E

17 
14:30 - 15:00~17:00 - 17:30 17:30 - 18:00~18:00 - 18:30
18 

19 

20 

21 
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00 11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00 12:00 - 12:30~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30 15:30 - 16:00~16:00 - 16:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00

22 
08:00 - 08:30~09:30 - 10:00 15:00 - 15:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30

23 
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00 14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00 16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00

24 
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30 15:30 - 16:00~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30

25 

26 

27 
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00 17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30 18:30 - 19:00~ N O T T E

28 
08:00 - 08:30~09:00 - 09:30 15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00 N O T T E~ N O T T E

29 
08:00 - 08:30~09:30 - 10:00 15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
30 
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00 16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
18:00 - 18:30~ N O T T E

31 
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00 14:30 - 15:00~15:00 - 15:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00 18:00 - 18:30~ N O T T E

   

Vedi Giorno: 25 apr | 26 apr | 27 apr | 28 apr | 29 apr | 30 apr | [ 01 mag ] | 02 mag | 03 mag | 04 mag | 05 mag | 06 mag | 07 mag | 08 mag
Vedi Settimana: 01 apr | 08 apr | 15 apr | 22 apr | [ 29 apr ] | 06 mag | 13 mag | 20 mag | 27 mag
Vedi Mese: mar 2024 | apr 2024 | [ mag 2024 ] | giu 2024 | lug 2024 | ago 2024 | set 2024 | ott 2024 | nov 2024

Anteprima di stampa