Prenotazione strumenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Aiuto
Admin
Report
Ricerca:
Utente sconosciuto
Lista utenti
Aree
NMR 500
Stanza Dicroismo Circolare 215
Stanza Masse
Stanza Materiali
Stanza NMR 170
Stanza UV 170
Strumenti
ESI-MS
GPC
MALDI TOF-TOF
AVVISO
:UTENTI AUTORIZZATI: gruppi Bonchio, Licini, Maggini, Paradisi, Scrimin, Formaggio
ottobre 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
novembre 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dicembre 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
novembre 2024 - Stanza Masse - ESI-MS
<< Vai al mese precedente
Vai al mese corrente
Vai al mese successivo>>
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
1
2
3
4
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
5
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~18:00 - 18:30
6
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:00 - 12:30~13:00 - 13:30
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
7
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~17:00 - 17:30
8
09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30
9
10
11
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
12
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:00 - 12:30~13:00 - 13:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
13
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~18:30 - 19:00
14
08:00 - 08:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
15
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
16
17
18
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:30 - 14:00
15:00 - 15:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~18:00 - 18:30
19
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~18:30 - 19:00
N O T T E~ N O T T E
20
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:30 - 19:00
21
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:30 - 19:00
N O T T E~ N O T T E
22
08:00 - 08:30~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
23
24
25
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
12:30 - 13:00~13:30 - 14:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
26
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:30 - 16:00~17:00 - 17:30
27
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
15:00 - 15:30~17:30 - 18:00
28
09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
29
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
15:00 - 15:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
30
Vedi Giorno:
26 ott
|
27 ott
|
28 ott
|
29 ott
|
30 ott
|
31 ott
|
[
01 nov
]
|
02 nov
|
03 nov
|
04 nov
|
05 nov
|
06 nov
|
07 nov
|
08 nov
Vedi Settimana:
30 set
|
07 ott
|
14 ott
|
21 ott
|
[
28 ott
]
|
04 nov
|
11 nov
|
18 nov
|
25 nov
Vedi Mese:
set 2024
|
ott 2024
|
[
nov 2024
]
|
dic 2024
|
gen 2025
|
feb 2025
|
mar 2025
|
apr 2025
|
mag 2025
Anteprima di stampa