Aree
NMR 500
Stanza Dicroismo Circolare 215
Stanza Masse
Stanza Materiali
Stanza NMR 170
Stanza UV 170
Strumenti
ESI-MS
GPC
MALDI TOF-TOF
AVVISO:UTENTI AUTORIZZATI: gruppi Bonchio, Licini, Maggini, Paradisi, Scrimin, Formaggio
ottobre 2023
lun mar mer gio ven sab dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
novembre 2023
lun mar mer gio ven sab dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
dicembre 2023
lun mar mer gio ven sab dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

novembre 2023 - Stanza Masse - ESI-MS

<< Vai al mese precedente Vai al mese corrente Vai al mese successivo>>
lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
   
1 

2 
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30 15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
3 
13:00 - 13:30~14:00 - 14:30 16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00 17:00 - 17:30~17:00 - 17:30

4 

5 

6 
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30 10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30 11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30 12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00 16:00 - 16:30~16:00 - 16:30

7 
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30 12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00 16:00 - 16:30~16:00 - 16:30

8 
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00 10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30 16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30 17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30 18:30 - 19:00~18:30 - 19:00

9 
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00 12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00 16:00 - 16:30~16:00 - 16:30

10 
10:00 - 10:30~12:00 - 12:30 12:30 - 13:00~14:00 - 14:30
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30 15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00

11 

12 

13 
08:00 - 08:30~11:00 - 11:30 14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00 16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00

14 
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30 12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00 16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00 17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00 18:00 - 18:30~18:00 - 18:30

15 
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00 11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00 13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30 15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30 16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30 18:00 - 18:30~18:00 - 18:30

16 
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00 12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30 15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00 17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00

17 
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30 10:30 - 11:00~ N O T T E
18 
08:00 - 08:30~ N O T T E
19 

20 
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30 16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00 18:00 - 18:30~18:00 - 18:30

21 
09:30 - 10:00~10:30 - 11:00 11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00 12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00 15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30 16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00

22 
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00 11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30 12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30 15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00 16:30 - 17:00~17:00 - 17:30
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30

23 
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30 12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30 14:30 - 15:00~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~16:00 - 16:30 16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30

24 
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00 12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00 15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30 16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30 17:30 - 18:00~17:30 - 18:00

25 

26 

27 
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30 14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~16:00 - 16:30 16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30 18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00

28 
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00 15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~17:00 - 17:30 17:30 - 18:00~18:00 - 18:30

29 
09:30 - 10:00~10:00 - 10:30 11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00 12:00 - 12:30~12:30 - 13:00
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00 16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30 17:30 - 18:00~ N O T T E

30 
08:00 - 08:30~ N O T T E
     

Vedi Giorno: 26 ott | 27 ott | 28 ott | 29 ott | 30 ott | 31 ott | [ 01 nov ] | 02 nov | 03 nov | 04 nov | 05 nov | 06 nov | 07 nov | 08 nov
Vedi Settimana: 02 ott | 09 ott | 16 ott | 23 ott | [ 30 ott ] | 06 nov | 13 nov | 20 nov | 27 nov
Vedi Mese: set 2023 | ott 2023 | [ nov 2023 ] | dic 2023 | gen 2024 | feb 2024 | mar 2024 | apr 2024 | mag 2024

Anteprima di stampa