Prenotazione strumenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Aiuto
Admin
Report
Ricerca:
Utente sconosciuto
Lista utenti
Aree
NMR 500
Stanza Dicroismo Circolare 215
Stanza Masse
Stanza Materiali
Stanza NMR 170
Stanza UV 170
Strumenti
ESI-MS
GPC
MALDI TOF-TOF
AVVISO
:UTENTI AUTORIZZATI: gruppi Bonchio, Licini, Maggini, Paradisi, Scrimin, Formaggio
settembre 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ottobre 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
novembre 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ottobre 2024 - Stanza Masse - ESI-MS
<< Vai al mese precedente
Vai al mese corrente
Vai al mese successivo>>
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
1
09:00 - 09:30~09:00 - 09:30
10:30 - 11:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
2
09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
3
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
15:30 - 16:00~16:00 - 16:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
4
13:00 - 13:30~13:30 - 14:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
5
6
7
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00
8
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00
9
09:00 - 09:30~09:00 - 09:30
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~ N O T T E
10
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
14:30 - 15:00~ N O T T E
11
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
12
13
14
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
13:30 - 14:00~14:00 - 14:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
15
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
14:00 - 14:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
N O T T E~ N O T T E
16
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~17:00 - 17:30
17
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
14:30 - 15:00~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
18
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
19
20
21
09:30 - 10:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00
22
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00
23
09:30 - 10:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:30 - 13:00
14:30 - 15:00~ N O T T E
24
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
14:30 - 15:00~16:00 - 16:30
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
25
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:30 - 12:00~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~14:30 - 15:00
26
27
28
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~16:00 - 16:30
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
29
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
30
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:30 - 13:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:30 - 19:00
31
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30
Vedi Giorno:
25 set
|
26 set
|
27 set
|
28 set
|
29 set
|
30 set
|
[
01 ott
]
|
02 ott
|
03 ott
|
04 ott
|
05 ott
|
06 ott
|
07 ott
|
08 ott
Vedi Settimana:
02 set
|
09 set
|
16 set
|
23 set
|
[
30 set
]
|
07 ott
|
14 ott
|
21 ott
|
28 ott
Vedi Mese:
ago 2024
|
set 2024
|
[
ott 2024
]
|
nov 2024
|
dic 2024
|
gen 2025
|
feb 2025
|
mar 2025
|
apr 2025
Anteprima di stampa