Prenotazione strumenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Aiuto
Admin
Report
Ricerca:
Utente sconosciuto
Lista utenti
Aree
NMR 500
Stanza Dicroismo Circolare 215
Stanza Masse
Stanza Materiali
Stanza NMR 170
Stanza UV 170
Strumenti
ESI-MS
GPC
MALDI TOF-TOF
AVVISO
:UTENTI AUTORIZZATI: gruppi Bonchio, Licini, Maggini, Paradisi, Scrimin, Formaggio
giugno 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
luglio 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
agosto 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
luglio 2024 - Stanza Masse - ESI-MS
<< Vai al mese precedente
Vai al mese corrente
Vai al mese successivo>>
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
1
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
15:30 - 16:00~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~17:30 - 18:00
2
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
3
09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
14:00 - 14:30~15:00 - 15:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
4
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
5
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
6
7
8
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
9
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
10
13:30 - 14:00~14:30 - 15:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
11
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~14:00 - 14:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
12
14:30 - 15:00~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
13
14
15
09:00 - 09:30~10:00 - 10:30
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~14:00 - 14:30
15:30 - 16:00~ N O T T E
16
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
17
09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~18:00 - 18:30
18
09:30 - 10:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30
19
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
20
21
22
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~18:00 - 18:30
23
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:00 - 12:30~13:30 - 14:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:30 - 19:00
24
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
17:00 - 17:30~18:30 - 19:00
25
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
14:30 - 15:00~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~18:30 - 19:00
26
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~13:00 - 13:30
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
15:30 - 16:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~ N O T T E
27
28
29
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
16:00 - 16:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~ N O T T E
30
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~ N O T T E
31
09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
Vedi Giorno:
25 giu
|
26 giu
|
27 giu
|
28 giu
|
29 giu
|
30 giu
|
[
01 lug
]
|
02 lug
|
03 lug
|
04 lug
|
05 lug
|
06 lug
|
07 lug
|
08 lug
Vedi Settimana:
03 giu
|
10 giu
|
17 giu
|
24 giu
|
[
01 lug
]
|
08 lug
|
15 lug
|
22 lug
|
29 lug
Vedi Mese:
mag 2024
|
giu 2024
|
[
lug 2024
]
|
ago 2024
|
set 2024
|
ott 2024
|
nov 2024
|
dic 2024
|
gen 2025
Anteprima di stampa