Prenotazione strumenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Aiuto
Admin
Report
Ricerca:
Utente sconosciuto
Lista utenti
Aree
NMR 500
Stanza Dicroismo Circolare 215
Stanza Masse
Stanza Materiali
Stanza NMR 170
Stanza UV 170
Strumenti
ESI-MS
GPC
MALDI TOF-TOF
AVVISO
:UTENTI AUTORIZZATI: gruppi Bonchio, Licini, Maggini, Paradisi, Scrimin, Formaggio
maggio 2025
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
giugno 2025
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
luglio 2025
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
giugno 2025 - Stanza Masse - ESI-MS
<< Vai al mese precedente
Vai al mese corrente
Vai al mese successivo>>
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
1
2
3
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
17:00 - 17:30~18:00 - 18:30
4
08:30 - 09:00~09:00 - 09:30
09:30 - 10:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
5
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
6
08:00 - 08:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~17:30 - 18:00
7
8
9
09:00 - 09:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~13:00 - 13:30
14:30 - 15:00~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
10
11:00 - 11:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
17:00 - 17:30~18:30 - 19:00
N O T T E~ N O T T E
11
09:00 - 09:30~10:30 - 11:00
14:30 - 15:00~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
12
09:00 - 09:30~09:00 - 09:30
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
14:30 - 15:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~17:30 - 18:00
13
14
15
16
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
15:30 - 16:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
17
08:00 - 08:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~18:30 - 19:00
18
09:00 - 09:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~18:00 - 18:30
19
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:30 - 13:00
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~ N O T T E
20
08:00 - 08:30~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~18:30 - 19:00
21
22
23
09:00 - 09:30~10:00 - 10:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~ N O T T E
24
09:00 - 09:30~11:00 - 11:30
14:00 - 14:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
25
08:30 - 09:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
15:30 - 16:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
26
08:00 - 08:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
27
08:00 - 08:30~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~18:30 - 19:00
28
29
30
10:00 - 10:30~13:30 - 14:00
Vedi Giorno:
26 mag
|
27 mag
|
28 mag
|
29 mag
|
30 mag
|
31 mag
|
[
01 giu
]
|
02 giu
|
03 giu
|
04 giu
|
05 giu
|
06 giu
|
07 giu
|
08 giu
Vedi Settimana:
28 apr
|
05 mag
|
12 mag
|
19 mag
|
[
26 mag
]
|
02 giu
|
09 giu
|
16 giu
|
23 giu
Vedi Mese:
apr 2025
|
mag 2025
|
[
giu 2025
]
|
lug 2025
|
ago 2025
|
set 2025
|
ott 2025
|
nov 2025
|
dic 2025
Anteprima di stampa