Prenotazione strumenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Aiuto
Admin
Report
Ricerca:
Utente sconosciuto
Lista utenti
Aree
NMR 500
Stanza Dicroismo Circolare 215
Stanza Masse
Stanza Materiali
Stanza NMR 170
Stanza UV 170
Strumenti
ESI-MS
GPC
MALDI TOF-TOF
AVVISO
:UTENTI AUTORIZZATI: gruppi Bonchio, Licini, Maggini, Paradisi, Scrimin, Formaggio
maggio 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
giugno 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
luglio 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
giugno 2024 - Stanza Masse - ESI-MS
<< Vai al mese precedente
Vai al mese corrente
Vai al mese successivo>>
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
1
2
3
09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
4
13:30 - 14:00~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~15:00 - 15:30
5
10:30 - 11:00~11:30 - 12:00
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
6
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
7
09:30 - 10:00~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:30 - 15:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:30 - 18:00~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
8
9
10
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
16:30 - 17:00~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~18:00 - 18:30
11
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
12
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00
N O T T E~ N O T T E
13
14
15
16
17
08:30 - 09:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~14:00 - 14:30
15:30 - 16:00~16:00 - 16:30
18
13:30 - 14:00~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00
N O T T E~ N O T T E
19
08:00 - 08:30~08:30 - 09:00
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
13:00 - 13:30~14:00 - 14:30
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
20
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
17:00 - 17:30~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
21
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~17:00 - 17:30
22
23
24
13:00 - 13:30~13:30 - 14:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
25
08:00 - 08:30~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
26
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
27
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
16:30 - 17:00~18:00 - 18:30
28
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~18:30 - 19:00
29
30
Vedi Giorno:
26 mag
|
27 mag
|
28 mag
|
29 mag
|
30 mag
|
31 mag
|
[
01 giu
]
|
02 giu
|
03 giu
|
04 giu
|
05 giu
|
06 giu
|
07 giu
|
08 giu
Vedi Settimana:
29 apr
|
06 mag
|
13 mag
|
20 mag
|
[
27 mag
]
|
03 giu
|
10 giu
|
17 giu
|
24 giu
Vedi Mese:
apr 2024
|
mag 2024
|
[
giu 2024
]
|
lug 2024
|
ago 2024
|
set 2024
|
ott 2024
|
nov 2024
|
dic 2024
Anteprima di stampa