Prenotazione strumenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Aiuto
Admin
Report
Ricerca:
Utente sconosciuto
Lista utenti
Aree
NMR 500
Stanza Dicroismo Circolare 215
Stanza Masse
Stanza Materiali
Stanza NMR 170
Stanza UV 170
Strumenti
ESI-MS
GPC
MALDI TOF-TOF
AVVISO
:UTENTI AUTORIZZATI: gruppi Bonchio, Licini, Maggini, Paradisi, Scrimin, Formaggio
marzo 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
aprile 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
maggio 2024
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
aprile 2024 - Stanza Masse - ESI-MS
<< Vai al mese precedente
Vai al mese corrente
Vai al mese successivo>>
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
1
2
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
3
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
15:30 - 16:00~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00
4
09:00 - 09:30~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
5
08:00 - 08:30~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
6
7
8
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~13:00 - 13:30
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~18:30 - 19:00
N O T T E~ N O T T E
9
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~11:30 - 12:00
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
14:00 - 14:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
10
09:30 - 10:00~13:30 - 14:00
15:30 - 16:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:30 - 18:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~ N O T T E
11
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00
12
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
16:00 - 16:30~18:00 - 18:30
13
14
15
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
12:00 - 12:30~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:30 - 18:00~18:00 - 18:30
16
08:30 - 09:00~08:30 - 09:00
10:00 - 10:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
17
09:00 - 09:30~09:30 - 10:00
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:30 - 13:00
14:00 - 14:30~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00
18
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:30 - 18:00~18:00 - 18:30
18:30 - 19:00~18:30 - 19:00
19
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:00 - 12:30~12:30 - 13:00
15:30 - 16:00~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
20
21
22
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
15:30 - 16:00~16:00 - 16:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
23
10:00 - 10:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
13:30 - 14:00~14:00 - 14:30
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~ N O T T E
24
10:00 - 10:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
25
26
27
28
29
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
30
11:30 - 12:00~18:30 - 19:00
Vedi Giorno:
26 mar
|
27 mar
|
28 mar
|
29 mar
|
30 mar
|
31 mar
|
[
01 apr
]
|
02 apr
|
03 apr
|
04 apr
|
05 apr
|
06 apr
|
07 apr
|
08 apr
Vedi Settimana:
04 mar
|
11 mar
|
18 mar
|
25 mar
|
[
01 apr
]
|
08 apr
|
15 apr
|
22 apr
|
29 apr
Vedi Mese:
feb 2024
|
mar 2024
|
[
apr 2024
]
|
mag 2024
|
giu 2024
|
lug 2024
|
ago 2024
|
set 2024
|
ott 2024
Anteprima di stampa