Prenotazione strumenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Aiuto
Admin
Report
Ricerca:
Utente sconosciuto
Lista utenti
Aree
NMR 500
Stanza Dicroismo Circolare 215
Stanza Masse
Stanza Materiali
Stanza NMR 170
Stanza UV 170
Strumenti
ESI-MS
GPC
MALDI TOF-TOF
AVVISO
:UTENTI AUTORIZZATI: gruppi Bonchio, Licini, Maggini, Paradisi, Scrimin, Formaggio
gennaio 2025
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
febbraio 2025
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
marzo 2025
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
febbraio 2025 - Stanza Masse - ESI-MS
<< Vai al mese precedente
Vai al mese corrente
Vai al mese successivo>>
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
1
2
3
12:00 - 12:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~14:30 - 15:00
4
08:00 - 08:30~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
5
14:30 - 15:00~16:00 - 16:30
6
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
7
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
10:30 - 11:00~11:00 - 11:30
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
8
9
10
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
11
08:00 - 08:30~08:30 - 09:00
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
15:00 - 15:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
12
11:00 - 11:30~12:30 - 13:00
14:30 - 15:00~15:00 - 15:30
16:00 - 16:30~16:30 - 17:00
13
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
14
08:00 - 08:30~ N O T T E
15
16
17
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:00 - 12:30~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
18
09:30 - 10:00~09:30 - 10:00
10:00 - 10:30~10:00 - 10:30
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
19
08:00 - 08:30~09:00 - 09:30
10:30 - 11:00~12:30 - 13:00
14:00 - 14:30~15:30 - 16:00
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
20
10:30 - 11:00~10:30 - 11:00
11:30 - 12:00~11:30 - 12:00
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
21
10:00 - 10:30~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
15:30 - 16:00~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
22
23
24
11:00 - 11:30~11:00 - 11:30
12:30 - 13:00~13:00 - 13:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~ N O T T E
25
09:00 - 09:30~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~15:30 - 16:00
16:00 - 16:30~17:00 - 17:30
17:30 - 18:00~17:30 - 18:00
26
09:00 - 09:30~09:00 - 09:30
10:00 - 10:30~10:30 - 11:00
11:00 - 11:30~13:00 - 13:30
13:30 - 14:00~13:30 - 14:00
15:00 - 15:30~ N O T T E
27
11:30 - 12:00~12:00 - 12:30
12:30 - 13:00~12:30 - 13:00
13:00 - 13:30~13:30 - 14:00
14:00 - 14:30~16:00 - 16:30
16:30 - 17:00~16:30 - 17:00
17:00 - 17:30~ N O T T E
28
09:30 - 10:00~11:30 - 12:00
12:00 - 12:30~12:00 - 12:30
13:00 - 13:30~13:00 - 13:30
14:00 - 14:30~14:00 - 14:30
14:30 - 15:00~14:30 - 15:00
15:00 - 15:30~15:00 - 15:30
18:00 - 18:30~18:00 - 18:30
Vedi Giorno:
26 gen
|
27 gen
|
28 gen
|
29 gen
|
30 gen
|
31 gen
|
[
01 feb
]
|
02 feb
|
03 feb
|
04 feb
|
05 feb
|
06 feb
|
07 feb
|
08 feb
Vedi Settimana:
30 dic
|
06 gen
|
13 gen
|
20 gen
|
[
27 gen
]
|
03 feb
|
10 feb
|
17 feb
|
24 feb
Vedi Mese:
dic 2024
|
gen 2025
|
[
feb 2025
]
|
mar 2025
|
apr 2025
|
mag 2025
|
giu 2025
|
lug 2025
|
ago 2025
Anteprima di stampa