Giornata della Chimica Teorica-Computazionale
(Difference between revisions)
| Line 22: | Line 22: | ||
| 14:00 - 15:00 || Introduzione e [http://wwwdisc.chimica.unipd.it/c3p-wiki/images/0/01/Frontiers_2019_Alessandro_Troisi.png keynote '''Frontiers in Chemistry''' di Alessandro Troisi] | | 14:00 - 15:00 || Introduzione e [http://wwwdisc.chimica.unipd.it/c3p-wiki/images/0/01/Frontiers_2019_Alessandro_Troisi.png keynote '''Frontiers in Chemistry''' di Alessandro Troisi] | ||
|- | |- | ||
| − | | 15:00 - 15:20 || The calcogen-< | + | | 15:00 - 15:20 || ''The calcogen-π interaction'' <br /> Marco Bortoli |
|- | |- | ||
| − | | 15:20 - 15:40 || | + | | 15:20 - 15:40 || Simulating advanced excitation energy loss spectroscopies of molecular excitations <br /> Ciro Guido |
|- | |- | ||
| − | | 15:40 - 16:00 || | + | | 15:40 - 16:00 || From molecules to soft matter behaviour <br /> Cristina Greco |
|- | |- | ||
| − | | 16:00 - 15:20 || | + | | 16:00 - 15:20 || DFT electronic properties calculations: from single molecules to 2D complex systems - Silvia Carlotto |
|- | |- | ||
| 16:20 - 16:50 || Coffee Break | | 16:20 - 16:50 || Coffee Break | ||
|- | |- | ||
| − | | 15:20 - 15:40 || | + | | 15:20 - 15:40 || Computational NMR spectroscopy: from single molecules to ionic liquids <br /> Giacomo Saielli |
|- | |- | ||
| − | | 15:20 - 15:40 || | + | | 15:20 - 15:40 || Structure and stability of AuFe alloy nanoparticle <br /> Daniel Forrer |
|- | |- | ||
| − | | 15:20 - 15:40 || | + | | 15:20 - 15:40 || Multiscale theoretical/computational approaches to the dynamics of macro and supramolecular systems <br /> Mirco Zerbetto |
|- | |- | ||
| − | | 15:20 - 15:40 || | + | | 15:20 - 15:40 || Exciton delocalization on quantum dots aggregates: insights from TD-DFT calculations <br /> Maurizio Coden |
|- | |- | ||
| 18:10 - 19:00 || Sessione Poster e Aperitivo | | 18:10 - 19:00 || Sessione Poster e Aperitivo | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:22, 18 June 2019
La Comunità di Chimica Teorica-Computazionale del Dipartimento di Scienze Chimiche DiSC vi invita a partecipare alla Giornata della Chimica Teorica-Computazionale, che si terrà il 25 giugno 2019 dalle ore 14:00 in aula I.
Contents |
Descrizione
Programma
| Orario | |
|---|---|
| 14:00 - 15:00 | Introduzione e keynote Frontiers in Chemistry di Alessandro Troisi |
| 15:00 - 15:20 | The calcogen-π interaction Marco Bortoli |
| 15:20 - 15:40 | Simulating advanced excitation energy loss spectroscopies of molecular excitations Ciro Guido |
| 15:40 - 16:00 | From molecules to soft matter behaviour Cristina Greco |
| 16:00 - 15:20 | DFT electronic properties calculations: from single molecules to 2D complex systems - Silvia Carlotto |
| 16:20 - 16:50 | Coffee Break |
| 15:20 - 15:40 | Computational NMR spectroscopy: from single molecules to ionic liquids Giacomo Saielli |
| 15:20 - 15:40 | Structure and stability of AuFe alloy nanoparticle Daniel Forrer |
| 15:20 - 15:40 | Multiscale theoretical/computational approaches to the dynamics of macro and supramolecular systems Mirco Zerbetto |
| 15:20 - 15:40 | Exciton delocalization on quantum dots aggregates: insights from TD-DFT calculations Maurizio Coden |
| 18:10 - 19:00 | Sessione Poster e Aperitivo |